AE3100 A/B/C/D/E/F — Оптические рефлектометры Deviser
Артикул: P-0891484 В наличии- Оплата: Наличными, Перечислением
- Доставка: Стандартная доставка, Бесплатная доставка, Быстрая доставка, Курьерская доставка, Доставка почтой, Самовывоз
Портативные оптические рефлектометры серии AE3100 A/B/C/D/E/F являются отличными инструментами для измерения характеристик сетей FTTx (длины, затухания, расстояния до повреждения, возвратных потерь (ORL) и др.) Результаты, получаемые этими устройствами, используются при проектировании, монтаже и обслуживании сетей.
Функции
- измерение длины линии,
- измерение расстояния до места повреждения,
- измерение возвратных потерь, потерь на сращиваниях и коннекторах, суммарных потерь,
- измерение оптической мощности,
- получение рефлектограмм,
- визуальный поиск неисправностей.
Особенности
- уверенная работа на коротких расстояниях (мёртвая зона по событию 0,8 м, по затуханию 3 м),
- широкий динамический диапазон (от 28 до 45 дБ в зависимости от модели),
- минимальное разрешение 5 см,
- максимальное расстояние 400 км,
- отображение результатов в табличном, графическом видах и в виде перечня событий,
- микроскоп и специальное приложение FiberSpot для обнаружения загрязнений торца оптоволокна (опция),
- память на 80 000 записей.
Модель AE3100 | А | В | С | D | E | F | |
Длина волны, нм | 1310±20 / 1550±20 | 1310±20 / 1550±20 | 1310±20 / 1550±20 | 1310±20 / 1550±20 | 1310±20 / 1550±20 | 1310±20 / 1550±20 | |
Динамический диапазон, дБ | 30 / 28 | 34 / 32 | 36 / 34 | 40 / 38 | 43 / 41 | 45 / 43 | |
Мёртвая зона по событию, м | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | |
Мёртвая зона по затуханию, м | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | |
Диапазон расстояний, км | 0,1, 0,4, 1,5, 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200, 400 | ||||||
Разрешение по расстоянию | От 10 см до 12,8 м | От 10 см до 12,8 м | От 5 см до 12,8 м | От 5 см до 12,8 м | От 5 см до 12,8 м | От 5 см до 12,8 м | |
Погрешность измерения расстояния | ±(0,005% от изм. зн.+0,75 м + разрешение) | ±(0,001% от изм. зн.+0,75 м + разрешение) | |||||
Порог обнаружения потерь, дБ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Разрешение по потерям, дБ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Ширина импульсов | 3 нс, 5 нс, 10 нс, 30 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс | ||||||
Диапазон времени измерения | От 5 с до 5 мин, в режиме реального времени | ||||||
Измеритель оптической мощности | Калибр. дл. волны (λ), нм | 1310 / 1550 | |||||
Рабочая дл.волны (λ), нм | 850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 /1610 | ||||||
Диапазон измерения, дБм | От -70 до 10 или от -50 до 26 | ||||||
Разрешение, дБ | ±0,17 | ||||||
Лазерный источник излучения | Длина волны, нм | 1310 / 1550 | |||||
Выходная мощность, дБм | > -11 | > -4 | |||||
Режимы | CW / 1 кГц / 2 кГц / 1 кГц + вспышка / 2 кГц + вспышка | ||||||
Визуальный дефектоскоп | Длина волны, нм | 650±10 | |||||
Мощность, мВт | 1 мВт | ||||||
Соответствие стандартам | Класс безопасности II | ||||||
Приложение FiberPath™ | Опция | ||||||
Микроскоп USB FiberSpot | Опция | ||||||
Удалённое управление | Требуется ПО SYNCOR | ||||||
Дисплей | 7” сенсорный дисплей, 800х480 | ||||||
Интерфейсы | USB 2 шт., RJ45 (10M/ 100M), слот для SD-карт | ||||||
Источник питания | От 100 до 240 В, 50/60 Гц; 12 В постоянного тока | ||||||
Аккумулятор | 7,4 В /5300 мАч литий-ионный | ||||||
Рабочие условия | От -10 до +50 °С, о. в. от 0 до 95 % без конденсации | ||||||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 206 х 171 х 75 | ||||||
Масса, кг | Не более 2 |
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Курьерская доставка
Собственная курьерская доставка в рамках определённого региона.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Доставка почтой
Доставка товаров через почтовые службы.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Самовывоз
Самовывоз товаров из офиса или со склада.
Рекомендуем
Под заказ