- Tavsif
- Yetkazib berish shartlari
Назначение переносного поверочного комплекса УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10:
Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10 предназначены для автоматизированной поверки в лабораторных условиях и на местах эксплуатации:
- однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии кл. точности 0,05 и менее точных;
- однофазных и трехфазных ваттметров, варметров, энергетических фазометров, частотомеров;
- вольтметров, амперметров;
- анализаторов ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30.
Состав переносного поверочного комплекса УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10:
- эталонный прибор Энергомонитор 3.3Т1;
- переносной программируемый источник тока и напряжения Энергоформа 3.3-12 (12 A max) или Энергоформа-3.3-100 (120 А max).
Для автоматической поверки счётчиков и формирования протоколов (в том числе по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, включая в них данные об условиях окружающей среды) комплект установки может дополняться комплексом МЭ-Сервис-П.
Технические характеристики прибора для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии Энергомонитор-3.3 Т1:
Параметр | Значение | ||
Диапазоны измерений тока | 5мА÷0,75А 25мА÷7,5А 250мА÷75А 100мА÷15А (кл.) |
||
Электропитание от сети переменного тока | 100...264 В, (50 ± 5) Гц | ||
Потребляемая мощность по цепи переменного то | Не более 20 ВА | ||
Потребляемая мощность по цепи постоянного тока при напряжении 12 В (от адаптера питания или УЗП) | Не более 8 ВА | ||
Время работы от устройства зарядно-питающего УЗ | Не менее 2 ч | ||
Безопасность по ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1) | * | ||
Степень защиты корпуса | IP 40 | ||
Категория измерений | II и III | ||
Защита от поражения электротоком | Двойная изоляция | ||
Габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота) | Не более 250 × 280 × 80 мм | ||
Масса | Не более 2,0 кг | ||
Рабочие условия эксплуатации | |||
Температура окружающего возд | от –20 до 55 °С | ||
Относительная влажность воздуха | до 90 % при 30 °С | ||
Атмосферное давление | 70–106,7 кПа (537–800 мм рт. ст.) | ||
Измеряемые величины | Диапазон измерений | Основная погрешность измерений | |
Прибор с БТТ | Прибор с клещами повышенной точности | ||
Метрологические характеристики | |||
Действующее (среднеквадратическое) значе - ние переменного напряжения | от 1 до 360 В ( U н = 60; 120; 240 В) | 0,1 % 1 | |
Действующее (среднеквадратическое) значе - ние переменного тока | от 5 мА до 60 А (БТТ I н = 0,5; 5; 50 А) | 0,1 % 2 | - |
от 50 мА до 4500 А (Клещи I н = 10; 100; 1000; 300; 3000 А) | - | 0,5 % 3 | |
Фазовый угол между фазными напряжениями первых гармоник | от 0° до 360° | Абсолютная: 0,1° | |
Фазовый угол между напряжением и током первой гармоники одной фазы | от 0° до 360° | Абсолютная | |
0,2° | 0,5° | ||
Активная электрическая мощность | от 0,01 U н до 1,5 U н , К P = 1 | Относительная | |
0,1 I н ≤ I < 1,5 I н | 0,1 % | 0,5 % | |
0,01 I н ≤ I < 0,1 I н | 0,2 % | - | |
Реактивная электрическая мощность | от 0,05 I н U н до 1,5 I н ? 1,2 U н | Относительная | |
К Q = 1 | 0,3 % | 1,0 % | |
К Q = 0,45L...0...–0,45C | 0,5 % | 2,0 % | |
Коэффициент мощности | от –1,0 до +1,0 | Абсолютная | |
0,02 | 0,05 | ||
Частота переменного тока | от 45 до 70 Гц | Абсолютная: 0,01 % | |
Коэффициент несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям | от 0 до 50 % | Абсолютная: 0,2 | |
Коэффициенты искажения синусоидальности кривой напряжения и n -й гармониче ской со - ставляющей напряжения ( n от 2 до 40) | от 0 до 49,9 % | Абсолютная: 0,05 % (Коэффициент < 1,0) | |
Относительная: 5,0 % (Коэффициент ≥ 1,0) | |||
Коэффициенты искажения синусоидальности тока и n -й гармониче ской составляющей тока ( n от 2 до 40) | от 0 до 49,9 % | Абсолютная: 0,1 (Коэффициент < 1,0) | |
Относительная: 10,0 % (Коэффициент ≥ 1,0) | |||
Амплитудная погрешность измерительных трансформаторов тока и напряжения δ | от 1 до 100 % | Абсолютная: (0,02 + 0,02|δ|) % | |
Угловая погрешность измерительных транс - форматоров тока и напряжения ? | от 0,1' до 180° | (1,0 + 0,1|?|)' | |
Длительность провала напряжения и времен - ного перенапряжения | от 0,02 с | 0,02 c | |
Глубина провала напряжения | от 10 до 100 % | Относительная: 10,0 % | |
Коэффициент временного перенапряжения | от 1,10 до 7,99 отн. ед. | Относительная: 2,0 % | |
Кратковременная доза фликера | от 0,25 до 10 | 5,0 % (? U / U ≤ 20 %) | |
1±[0,1 + 0,01(( U н / U ) – 1)] % 2±[0,1 + 0,01(( I н / I ) – 1)] % 3±[0,5 + 0,05(( I н / I ) – 1)] % |
|||
Параметр | Вход | Выход | |
Параметры импульсного входа/выхода | |||
Уровень | 5...15 В | 5 В | |
Максимальная частота | 36 кГц | 18 кГц | |
Длительность | >10 мкс | 10 ± 2 мкс | |
Постоянна | 1...999 999 999 имп./(кВт ? ч) | = 14 400 000/( I н • U н ) имп/(Вт • ч) |
Технические характеристики источника переменного тока и напряжения трехфазного программируемого Энергоформа 3.3:
Параметр | Энергоформа 3.3-12 | Энергоформа 3.3-100 |
Диапазон установки выходного значения по каждой фазе | ||
Напряжение, В | до 264 | |
Дискретность установки | 0,001 | |
Ток, А | до 12 | до 12/ 120 |
Дискретность установки | 0,0001 | 0,0001/ 0,001 |
Частота первой гармоники, Гц | 42,5...70 | |
Дискретность установки | 0,01 | |
Фаза; Фазовый угол между напряжением первой и n-й гармоники одной фазы; Фазовый угол между током первой и n-й гармоники одной фазы, град | 0...360 | |
Дискретность установки | 0,01 | |
Гармонический состав сигнала, n | 50 | |
Нестабильность мощности не более за минуту, % | ±0,05 | |
Выходная мощность источника тока, В·А напряжения, В·А |
5 10 |
5 (при токе до 12 А) 180 (при токе до 120 А) 10 |
Bepul yetkazib berish
Бесплатная доставка
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Andijon viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Namangan viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Xorazm viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Buxoro viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Samarqand viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Jizzax viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Navoiy viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qoraqalpog‘iston Respublikasi
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Sirdaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Surxondaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qashqadaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Farg‘ona viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|