- Tavsif
- Yetkazib berish shartlari
Технические характеристики цифрового вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-М2:
Параметр | Значение | |||
Измерение напряжения | ||||
Количество измерительных каналов | 3 | |||
Диапазон частот измеряемого напряжения переменного тока | 0 – 80 Гц | |||
Входное сопротивление | Не менее 1 МОм | |||
Основной канал – «U1» | ||||
Род тока | переменный/постоянный | |||
Диапазоны измерений напряжения канала U1 | 0,060 – 6,000 В | 6,000 – 60,00 В | 60,00 – 750,0 В | |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения | 0,005x+0,003 В | 0,005x+0,03 В | 0,005x+0,3 В | |
Дополнительные каналы – «U2» и «U3» | ||||
Род тока | переменный | |||
Диапазоны измерений напряжения каналов U2 и U3 | 0,06 – 6 В | св. 6 – 750 В | ||
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения | 0,01x+0,03 В | 0,01x+0,3 В | ||
Измерение силы тока | ||||
Количество измерительных каналов | 3 | |||
Род тока | Переменный | |||
Диапазон частот измеряемой силы переменного тока | 45 – 65 Гц | |||
Диапазон измерений силы переменного тока промышленной частоты (используется клещевая приставка типа ПТ43-1) | от 0,04 до 40 А | |||
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения силы переменного тока | для поддиапазонов: от 0,4 до 6; от 6 до 20 А | для поддиапазонов: от 0,04 до 0,4; от 20 до 40 А | ||
± 1,5% + 3 е.м.р. | ± 2,0% + 3 е.м.р. | |||
Диапазон измерения силы переменного тока при использовании измерителя токового РЕТ-ДТ (опция) | 3 – 30000 А | |||
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности по каналам I1, I2, I3 при использовании их в режиме «РЕТ-ДТ» (без учета погрешности измерения РЕТ-ДТ) | ± (0,005х + 0,003Хк) А | |||
Измерение частоты | ||||
Диапазон измерений частоты напряжения | 40 – 80 Гц | |||
Диапазон напряжения переменного тока | 0,6 –750 В | |||
Абсолютная погрешность измерения | Не более ± 0,01 Гц | |||
Измерение угла сдвига фаз | ||||
Диапазон измерений угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и током, напряжением и током | от - 180 до 180° | |||
Диапазон частот измеряемых сигналов | 45 – 55 Гц | |||
Диапазон напряжения переменного тока | 0,6 – 750 В | |||
Диапазон силы переменного тока (для стандартных клещей) | 0,2 – 40 А | |||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения угла сдвига фаз между напряжением и напряжением | Не более ± 0,14% | |||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения угла сдвига фаз между напряжением и током (между входами U1 и I1, I2, I3, с применением стандартных клещей) | для поддиапазонов от 0,4 до 0,1 А | для поддиапазонов от 0,1 до 40 А | ||
Не более ± 2,0% | Не более ± 1,0% | |||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения угла сдвига фаз между током и током (между входами I1 и I3, с применением стандартных клещей) | для поддиапазонов от 0,1 до 0,4 | для поддиапазонов: от 0,1 до 40 А | ||
Не более ± 2,0% | Не более ± 1,0% | |||
Дополнительные функции | ||||
Возможность проведения измерения трехфазной векторной диаграммы напряжения и тока | + | |||
Возможность проведения измерения прямой, обратной и нулевой последовательностей трехфазного сигнала | + | |||
Расчет однофазной мощности по измеренному напряжению и току (полная, активная или реактивная) | + | |||
Диапазон отображаемых значений | 0,001… 999,9 кВА (Вт, Вар) | |||
Расчет сопротивления по измеренному напряжению и току (полное, активное или реактивное с учетом знака) | + | |||
Диапазон отображаемых значений | 0,001… 999,9 кОм | |||
Проверка целостности проводника - в режиме «прозвонка» | + | |||
Пороговое значение сопротивления в режиме «прозвонка» | 10 ± 2 Ом | |||
Проверка полярности обмоток трансформаторов | ||||
Общие данные | ||||
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения напряжения и силы переменного тока от изменения температуры окружающего воздуха, на 10°С изменения температуры | ± (0,5 основной погрешности) | |||
Масса прибора (без клещевой приставки, без токовой петли, без чехла) | Не более 0,5 кг | |||
Масса комплекта (с тремя стандартными клещами типа ПТ43-1, с чехлом, сумкой, БП, измерительными щупами и ЗИП) | Не более 3 кг | |||
Габаритные размеры (без чехла) | Не более 110х195х45 мм | |||
Габаритные размеры (в сумке) | Не более 270х173х130 мм | |||
Требования безопасности по ГОСТ Р 52319-2005 | Класс оборудования: II Изоляция: основная Категория монтажа (категория перенапряжения): CАТ II Степень загрязнения микросреды: 2 | |||
Испытательное напряжение электрической прочности изоляции | каналов напряжения относительно корпуса прибора: 3250 В; токовые входы и разъем для подключения сетевого адаптера относительно корпуса прибора: 500 В | |||
Условия применения | ||||
Диапазон рабочих температур | от - 20 до + 40 ºС | |||
Нормальная температура | 20 ± 5 ºС | |||
Температура транспортирования | от - 50 до + 50 ºС | |||
Температура хранения | от 5 до 40 ºС | |||
Относительная влажность воздуха при 25 ºС | Не более 80% | |||
Высота над уровнем моря | Не более 2000 м | |||
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М23 | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Оболочки: IP41 Входных клемм: IP65 | |||
Питание прибора | от встроенного Li-ion аккумулятора 1800 мА×ч | |||
Напряжение питания | 3,7 В | |||
Потребляемый ток от аккумулятора | в режиме работы: не более 80 мА в выключенном режиме: не более 5 мА | |||
Время непрерывной работы от полностью зараженного аккумулятора | Не менее 20 ч | |||
Потребляемый ток от адаптера в режиме заряда | Не более 800 мА 1 | |||
Характеристики надежности | ||||
Средний срок службы (кроме аккумулятора и сетевого адаптера) | Не менее 30 лет | |||
Средняя наработка на отказ | Не менее 10000 ч | |||
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности | Не более 3ч |
Bepul yetkazib berish
Бесплатная доставка
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Andijon viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Namangan viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Xorazm viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Buxoro viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Samarqand viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Jizzax viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Navoiy viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qoraqalpog‘iston Respublikasi
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Sirdaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Surxondaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qashqadaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Farg‘ona viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|