- Tavsif
- Yetkazib berish shartlari
Технические характеристики цифрового измерителя длины кабелей РЕЙС-50:
Параметр | Значение |
Частота калибрационных меток, МГц | От 11,993 до 12,007 |
Диапазоны измеряемых расстояний до места повреждения или конца линии (при коэффициенте укорочения 1,600), м | От 0 до 62,5; от 0 до 125; от 0 до 250; от 0 до 500; от 0 до 1000; от 0 до 2000; от 0 до 4000; от 0 до 8000 |
Для остальных значений коэффициентов укорочения верхний предел диапазона измеряемых расстояний определяется из выражения | LB2= LB1·1,600/KY2* |
Пределы допускаемой основной приведенной (к верхнему пределу измерений (к ВП)) погрешности измерений расстояния, % | ±0,2 |
Пределы допускаемых значений приведенной (к ВП) погрешности измерений расстояния в рабочих условиях применения, % | ±0,4 |
Диапазон устанавливаемых значений коэффициента укорочения | От 1 до 7 |
Дискретность установки коэффициента укорочения | 0,001 |
Максимальное значение коэффициента растяжки участка рефлектограммы вокруг активного курсора с кратностью 2 (при коэффициенте укорочения 1,600) | 64 для диапазона от 0 до 62,5 м; 128 для диапазона от 0 до 125 м; 256 для диапазона от 0 до 250 м; 512 для диапазона от 0 до 500 м; 1024 для диапазона от 0 до 1000 м; 2048 для диапазона от 0 до 2000 м; 4096 для диапазона от 0 до 4000 м; 8192 для диапазона от 0 до 8000 м |
Амплитуда зондирующего импульса, В | Не менее 2 |
Длительность зондирующего импульса, мкс | От 10 х 10-3 до 5 |
Выходное сопротивление прибора, Ом | От 30 до 450 |
Перекрываемое прибором затухание, дБ | Не менее 40 |
Диапазон измерений сопротивления, Ом | От 0 до 10000 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений сопротивления, Ом | ±(0,001 х R + е.м.р.)** |
Разрешение по сопротивлению, мОм | Не более 0,1 |
Диапазон устанавливаемых значений погонного сопротивления, Ом/км | От 0,036 до 17900 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений погонного сопротивления, Ом/км | ±(0,001 х Rп + е.м.р.)*** |
Память | Сохранение в памяти до 20 рефлектограмм без растяжки, в том числе при отсутствии питания |
Режимы при работе с памятью | Присвоение имени запоминаемой рефлектограмме до 14 символов; запоминание рефлектограмм с растяжкой; запоминание рефлектограмм с усреднением до 100; удаление рефлектограмм из памяти; измерение расстояния с помощью двух курсоров; включение растяжки в пределах запомненной рефлектограммы; настройка параметров прибора по параметрам запомненной рефлектограммы; запоминание и удаление до 32 коэффициентов укорочений |
Режимы измерения | нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы со входа; сравнение - наложение двух рефлектограмм (вход и память, память и память); разность - отображение разности двух рефлектограмм (вход - память, память - память) |
Отображение информации | Рефлектограмм и результатов их обработки - в графическом виде; режимов, параметров и информации - в алфавитно-цифровом и символьном видах |
* - LB2 - верхний предел диапазона измеряемых расстояний при коэффициенте укорочения KY2; LB1 - верхний предел диапазона измеряемых расстояний при коэффициенте укорочения 1,600; ** - индицируемое измерителем сопротивление, е.м.р. - единица младшего значащего разряда; *** - Rп - индицируемое прибором значение, е.м.р. - единица младшего значащего разряда |
|
Общие характеристики | |
Параметры электрического питания | 4 гальванических элемента или аккумулятора типа ААА от 4,2 до 6 В, от источника постоянного тока от 4,8 до 6 В, 0,5 А |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ºС | От -10 до +55 |
Время установления рабочего режима, мин | Не более 1 |
Время непрерывной работы в рабочих условиях применения при сохранении своих технических характеристик при питании от внешнего источника питания постоянного тока, ч | Не менее 8 |
Средняя наработка на отказ, ч | Не менее 6000 |
Гамма - процентный ресурс | Не менее 10000 ч при γ = 90 % |
Габаритные размеры, мм | Не более 135 х 80 х 36 |
Габаритные размеры видимой части экрана, мм | Не более 45 х 27 |
Масса со встроенными элементами питания, кг | Не более 0,25 |
Масса в потребительской таре, кг | Не более 1 |
Bepul yetkazib berish
Бесплатная доставка
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Andijon viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Namangan viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Xorazm viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Buxoro viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Samarqand viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Jizzax viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Navoiy viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qoraqalpog‘iston Respublikasi
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Sirdaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Surxondaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qashqadaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Farg‘ona viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|