- Tavsif
- Yetkazib berish shartlari
Технические характеристики цифрового рефлектометра РЕЙС-305:
Параметр | Значение |
Частота калибрационных меток | От 3998 до 4002 кГц |
Диапазоны измеряемых расстояний до места повреждения или конца линии (при коэффициенте укорочения 1,500) | 200; 400; 800; 1600; 3200; 6400; 12800; 25600; 51200 м |
Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности измерения расстояния на диапазоне 200 м (от конечного значения) | ±0,4% (на уостальных диапазонах ±0,2%) |
Пределы допускаемых значений приведенной погрешности измерения расстояния в рабочих условиях применения в диапазоне 200 м (от конечного значения) | ±0,8 % (в остальных диапазонах ±0,4 %) |
Диапазон устанавливаемых значений коэффициента укорочения | От 1 до 7 с дискретностью установки коэффициента укорочения 0,001 |
Отсчет расстояния | С помощью двух вертикальных курсоров - нулевого и измерительного |
Диапазон устанавливаемых значений коэффициента растяжки участка рефлектограммы вокруг активного курсора с кратностью 2 (при коэффициенте укорочения 1,500), м | От 0 до 200 при максимальном значении растяжки 1; от 0 до 400 при максимальном значении растяжки 2; от 0 до 800 при максимальном значении растяжки 4; от 0 до 1600 при максимальном значении растяжки 8; от 0 до 3200 при максимальном значении растяжки 16; от 0 до 6400 при максимальном значении растяжки 32; от 0 до 12800 при максимальном значении растяжки 64; от 0 до 25600 при максимальном значении растяжки 128; от 0 до 51200 при максимальном значении растяжки 128 |
Амплитуда зондирующего импульса | На нагрузке 50 Ом не менее 6,5 В (повышенная не менее 22 В) |
Длительность зондирующего импульса | Регулируется от 20 нс до 25 мкс |
Возможность включения импульса компенсации | На диапазонах от 1000 нс и выше |
Амплитуда импульса компенсации | На нагрузке 50 Ом не менее 7 В. |
Длительность импульса компенсации | От 0 до 15 мкс (Амплитуда зондирующего импульса длительностью менее 20 нс не нормируется) |
Выходное сопротивление прибора | От 30 до 700 Ом |
Перекрываемое прибором затухание | Не менее 80 дБ |
Диапазон усиления | От -12 до 60 дБ |
Память | Сохранение до 500 рефлектограмм, в том числе при отсутствии питании |
Режимы при работе с памятью | Присвоение имени запоминаемой рефлектограмме до 32 символов; запоминание рефлектограмм с растяжкой; запоминание с усреднением до 255 рефлектограмм; удаление рефлектограмм из памяти; измерение расстояния с помощью двух курсоров; включение растяжки в пределах запомненной рефлектограммы; настройка параметров прибора по параметрам запомненной рефлектограммы; запоминание и удаление до 250 коэффициентов укорочений |
Режимы измерения | Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов L1, L2, L3; сравнение - наложение двух рефлектограмм с любых двух входов или памяти и входа; разность – отображение разности двух рефлектограмм с любых двух входов или между памятью и входом; раздельный – отображение рефлектограммы канала L1-L2, L1-L3 |
Способы запуска при использовании импульсно-дугового метода | Ожидание дуги – однократный запуск от первого входного сигнала, после нажатия кнопки старт/стоп; автозапуск – автоматический запуск от каждого входного сигнала |
Способы запуска при использовании метода колебательного разряда | Ожидание разряда – однократный запуск от первого входного сигнала, после нажатия кнопки старт/стоп; автозапуск – автоматический запуск от каждого входного сигнала |
Общие характеристики | |
Отображение информации | Рефлектограммы и результаты их обработки - в графическом виде; режимы, параметры и информация - в алфавитно-цифровом и символьном видах |
Обеспечение технических характеристик | Не более 2 минут по истечении времени установления рабочего режима |
Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях применения при сохранении своих технических характеристик в пределах норм | Течение времени не менее 8 ч при питании от внешнего источника постоянного тока |
Прибор сохраняет свои технические характеристики при питании | От 10 гальванических элементов или аккумуляторов типа АА напряжением от 10,2 до 14 В; от источника постоянного тока напряжением от 11 до 15 В |
Ток, потребляемый прибором от источника постоянного тока | Не более 0,5 А, при номинальном напряжении 12 В |
Средняя наработка на отказ | Не менее 6000 ч |
Гамма - процентный ресурс прибора | Не менее 10000 ч при g = 90 % |
Габаритные размеры прибора | 275 х 166 х 70 мм |
Масса прибора со встроенными элементами питания | Не более 2,5 кг |
Масса прибора в потребительской таре |
Не более 5 кг |
Bepul yetkazib berish
Бесплатная доставка
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Andijon viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Namangan viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Xorazm viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Buxoro viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Samarqand viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Jizzax viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Navoiy viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qoraqalpog‘iston Respublikasi
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Sirdaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Surxondaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qashqadaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Farg‘ona viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|