Успех АТ-407НД — течеискатель с функцией диагностирования запорной арматуры
Artikul: P-0894086 Sotuvda mavjud- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish
- Yetkazib berish: Standart yetkazib berish, Bepul yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish, Kuryer xizmati, Pochta orqali yetkazib berish, O'zi olib ketish
Назначение течеискателя Успех АТ-407НД:
Течеискатель с функцией диагностирования запорной арматуры "Успех АТП-407НД" предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения на глубине до 3 м в канальной и без канальной прокладке.
Поиск мест повреждения производится акустическим методом.
В состав комплекта входит комплект «АДМ-227», состоящий из малогабаритного акустического датчика с магнитным основанием и удлинительного штыря.
Наличие в составе течеискателя комплекта «АДМ-227» позволяет проводить работы по поиску утечек и контролю состояния запорной арматуры, как на металлических, так и на пластиковых трубах малого диаметра.
Течеискатель позволяет выявлять нарушения герметичности запорной арматуры. При нарушении уплотнения запорного элемента происходит утечка продукта (жидкости или газа). Характерные акустические шумы утечки улавливаются высококачественным микрофоном датчика комплекта «АДМ-227».
Области применения течеискателя Успех АТ-407НД:
- ЖКХ;
- Теплосети;
- Водоканал.
Технические характеристики течеискателя Успех АТ-407НД:
Приемник "АП-027" | ||
Параметр | Значение | |
С датчиками ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | С датчиком АД | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
Акустический датчик "АД-227" | ||
Чувствительность, V/g | 5 | |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х110 | |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Bepul yetkazib berish
Bepul yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Kuryer xizmati
Shaxsiy kuryer xizmati bilan ma'lum hudud ichida yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Pochta orqali yetkazib berish
Mahsulotlarni pochta xizmati orqali yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
O'zi olib ketish
Mahsulotni do'kon va omborlardan xaridor o'zi olib ketishi.
Tavsiya etilganlar
Buyurtma asosida
Buyurtma asosida
Buyurtma asosida
Avval ko'rilganlar
Buyurtma asosida