КМ300 — компаратор -калибратор универсальный

Artikul: P-0892089 Buyurtma asosida
Narx so'rov asosida
  • To'lov: Naqd, Pul o'tkazish
  • Yetkazib berish: Standart yetkazib berish, Bepul yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish, Kuryer xizmati, Pochta orqali yetkazib berish, O'zi olib ketish
Tavsifi

Технические характеристики калибратора-компаратора универсального КМ300КТК
Предел допускаемой основной погрешности компарирования напряжения постоянного тока (нелинейность):
Предел, Uп Предел допускаемой основной погрешности, ± (% от U + % от Uп)
1 год, (Тк ±1)°С
«10V» 0,0001 + 0,00001
«1V» 0,0001 + 0,00001
«100mV» 0,0002 + 0,00004
Предел допускаемой основной погрешности измерения напряжения постоянного тока:
Предел, Uп Предел допускаемой основной погрешности,± (% от U + % от Uп) 1)
24 часа, (Тк ±1) °С 3 месяца, (Тк ± 1) °С 1 год, (Тк ± 1) °С 1 год, (Тк ± 5) °С
«100mV» 0,0005 + 0,00004 0,0009 + 0,00004 0,0011 + 0,00004 0,0013 + 0,00004
«1V» 0,00025 + 0,000015 0,00065 + 0,000015 0,00085 + 0,000015 0,001 + 0,000015
«10V» 0,0001 + 0,00001 0,0005 + 0,00001 0,0007 + 0,00001 0,00085 + 0,00001
«100V» 2) 0,001 + 0,0005 0,0015 + 0,0005 0,0025 + 0,0005 0,0035 + 0,001
«1000V» 2) 0,0015 + 0,0005 0,0025 + 0,0005 0,003 + 0,0005 0,004 + 0,001
Предел допускаемой основной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока:
Предел, Uп Предел допускаемой основной погрешности, ± (% от U + % от Uп) 1)
24 часа, (Тк ± 1) °С 3 месяца, (Тк ± 1) °С 1 год, (Тк ± 1) °С 1 год, (Тк ± 5)°С
«100mV» 0,0005 + 0,00004 0,0009 + 0,00004 0,0011 + 0,00004 0,0013 + 0,00004
«1V» 0,00025 + 0,000015 0,00065 + 0,000015 0,00085+ 0,000015 0,001 + 0,000015
«10V» 0,0001 + 0,00001 0,0005 + 0,00001 0,0007 + 0,00001 0,00085 + 0,00001
«100V»2) 0,001 + 0,0005 0,0015 + 0,0005 0,0025 + 0,0005 0,0035 + 0,001
«1000V»2) 0,0015 + 0,0005 0,0025 + 0,0005 0,003 + 0,0005 0,004 + 0,001
Предел допускаемой основной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока:
Предел, Uп(диапазон U) Частотный диапазон, Гц Предел допускаемой основной погрешности
за 1 год,± (% от U + % от Uп) 1)
(Тк ± 1) °С (Тк ± 5) °С
«100mV» 10 - 1000 0,02 + 0,005 0,03 + 0,005
«1V» 10 - 1000 0,015 + 0,005 0,02 + 0,005
«10V» 10 - 1000 0,015 + 0,005 0,02 + 0,005
«100V» 10 - 1000 0,025 + 0,005 0,035 + 0,005
«700V» 10 - 1000 0,03 + 0,005 0,04 + 0,005
Предел допускаемой основной погрешности и выходные параметры воспроизведения силы постоянного тока:
Предел, Iп Предел допускаемой основной погрешности,
за 1 год ±(% от I + % от Iп)
Допустимое сопротивление на нагрузке, Ом Выходное сопротивление, не менее
(Тк ± 1) °С (Тк ± 5) °С
«1mА» 0,0025+0,0005 0,0035+0,0005 до 2000 1 ГОм
«10mА» 0,0025+0,0005 0,0035+0,0005 до 200 100 МОм
«100mА» 0,0025+0,0005 0,0035+0,0005 до 20 10 МОм
«1А» 0,005+0,001 0,007+0,001 до 1 0,5 МОм
«10А» 0,008+0,002 0,012+0,002 до 0,1 20 кОм
«50А» 1) 0,035+0,004 0,05+0,004 до 0,02 2 кОм
Предел допускаемой основной погрешности компарирования сопротивлений:
Образцовый резистор, Rn,Ом Измеряемый резистор, Rx,Ом Устанавливаемый ток, А (напряжение, В) Мощность рассеивания на резисторах, мВт Предел компарирования Предел допускаемой основной погрешности компарирования, %
0,001 0,0001 10 10 «100mV» 0,005
3 1 0,015
0,001 0,001 10 100 «100mV» 0,0006
7 50 0,00076
5 25 0,001
3 9 0,0015
1 1 0,004
0,01 0,01 10 1000 «100mV» 0,00024
7 500 0,00026
5 250 0,00028
3 90 0,00033
1 10 0,0006
0,5 2,5 0,001
0,1 0,1 3 900 «1V» 0,00013
1 100 «100mV» 0,00024
0,7 50 0,00026
0,5 25 0,00028
0,3 9 0,00033
0,1 1 0,0006
1 1 1 1000 «1V» 0,0001
0,7 500 0,00011
0,5 250 0,00012
0,3 90 0,00013
0,1 10 «100mV» 0,00024
0,07 5 0,00026
0,01 0,1 0,0006
10 10 0,1 100 «1V» 0,0001
0,07 50 0,00011
0,05 25 0,00012
0,03 9 0,00013
0,01 1 «100mV» 0,00024
100 100 0,01 10 «1V» 0,0001
0,007 5 0,00011
0,005 3 0,00012
0,001 0,1 «100mV» 0,00024
1000 1000 0,001 1 «1V» 0,00011
(2) 1 0,00011
(10) 25 «10V» 0,00012
1·104 1·104 (20) 10 «10V» 0,00011
(10) 3 0,00012
1·105 1·105 (20) 1 «10V» 0,00011
1·104 (10) 0,9 0,0003
1·104 1·106

 

(10) 0,1 «10V» 0,0011
1·104 1·107

 

(10) 0,01 0,01

To'lov
Naqd

To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin

Pul o'tkazish

Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish

Yetkazib berish
Standart yetkazib berish

Standart yetkazib berish

  • Yetkazib berish narxi

    Bepul

  • Yetkazib berish hududi

    O'zbekiston: barcha hududlar

Bepul yetkazib berish

Bepul yetkazib berish

  • Yetkazib berish narxi

    Bepul

  • Yetkazib berish hududi

    O'zbekiston: barcha hududlar

Tezkor yetkazib berish

Tezkor yetkazib berish

  • Yetkazib berish narxi

    Bepul

  • Yetkazib berish hududi

    O'zbekiston: barcha hududlar

Kuryer xizmati

Shaxsiy kuryer xizmati bilan ma'lum hudud ichida yetkazib berish.

  • Yetkazib berish narxi

    Bepul

  • Yetkazib berish hududi

    O'zbekiston: barcha hududlar

Pochta orqali yetkazib berish

Mahsulotlarni pochta xizmati orqali yetkazib berish.

  • Yetkazib berish narxi

    Bepul

  • Yetkazib berish hududi

    O'zbekiston: barcha hududlar

O'zi olib ketish

Mahsulotni do'kon va omborlardan xaridor o'zi olib ketishi.

0 0
Natija (0) Barcha mahsulotlar