АКИП-7508-8-0,001 — мера сопротивления
Artikul: P-0892237 Buyurtma asosida- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish
- Yetkazib berish: Standart yetkazib berish, Bepul yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish, Kuryer xizmati, Pochta orqali yetkazib berish, O'zi olib ketish
Особенности меры сопротивления АКИП-7508-8-0,001:
- Мера электрического сопротивления многозначная декадная;
- Погрешность: от ±2*10-5;
- Не требуется коррекция начального значения;
- Высокопроизводительные переключатели из серебряного сплава;
- Максимальное сопротивление 121,111110 кОм;
- Температурный коэффициент: от ±3х10-6 /°С;
- Высокая стабильность: от ±5х10-6 /год;
- Герметично изолированные, низкоиндуктивные резисторы;
- Возможность монтажа в стойку (опция);
- Опция: 10 мОм реостат для меньшей декады, разрешение 20 мкОм.
Технические характеристики меры сопротивления АКИП-7508-8-0,001:
Метрологические характеристики | ||||||||||||
Параметр | Значение | |||||||||||
Номинальное значение сопротивления одной ступени | 20 мкОм (опция – реостат) | 1 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм |
Максимальное сопротивление | 10 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм | 100 МОм |
Старение/год | - | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±5*10-5 |
Пределы основной относительной погрешности | - | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±0,02% |
Температурный коэффициент | ±2*10-5 /?С | ±2*10-5 /?С | ±2*10-5 /?С | ±2*10-5 /?С | ±2*10-5 /?С | ±1*10-5 /?С | ±3*10-6 /?С | ±3*10-6 /?С | ±3*10-6 /?С | ±3*10-6 /?С | ±3*10-6 /?С | ±1,5*10-5 /?С |
Коэффициент мощности | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±4*10-7 /мВт | ±3*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±2*10-7 /мВт |
Максимальный ток | 2 А | 2 А | 2 А | 2 А | 1 А | 0,33 А | 0,1 мА | 33 мА | 10 мА | 3 мА | 1 мА | 2000 Впик |
Максимальная мощность | - | - | - | - | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 2000 Впик | 2000 Впик | |
Описание декады | Плавная установка | 11 ступеней (от 0 до 10) | 10 ступеней (от 1 до 10) мин. знач. 10 мОм | 11 ступеней (от 0 до 10); 12 ступеней (от 0 до 11) для высшей декады: 1 Ом, 10 Ом, 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм, 10 МОм – в зависимости от модели | ||||||||
Тип резистора | Реостат | Проволочный | Проволочный, герметично изолированный, низкоиндуктивный | Металлооксидный | ||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||
Параметр | Значение | |||||||||||
Воспроизводимость сопротивления | Лучше 100 мкОм (кратковременное, усредненное значение) | |||||||||||
Сопротивление утечки | >10 ГОм | |||||||||||
Условия эксплуатации | 0°С...+55°С Погрешность нормируется для температуры +23°С и относительной влажности 30 … 70% |
|||||||||||
Габариты (мм) | 483 × 178 × 197 | |||||||||||
Масса (кг) | 5,1 |
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Bepul yetkazib berish
Bepul yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Kuryer xizmati
Shaxsiy kuryer xizmati bilan ma'lum hudud ichida yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Pochta orqali yetkazib berish
Mahsulotlarni pochta xizmati orqali yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
O'zi olib ketish
Mahsulotni do'kon va omborlardan xaridor o'zi olib ketishi.
Tavsiya etilganlar
Buyurtma asosida