- Tavsif
- Yetkazib berish shartlari
Название | Значение |
Тип измерения | постоянное |
Принцип действия |
по измерительному каналу горючих газов – инфракрасный, термокаталитический; по измерительному каналу кислорода, водорода и токсичных газов — электрохимический, фотоионизационный, твердотельный полимерный. |
Способ подачи газа |
диффузионный; при установке дополнительного модуля побудителя — принудительный Побудитель может быть как автоматический с электронасосом, так и ручной. |
Потребляемая мощность | не более 0,2 Вт. в дежурном режиме |
Время установления выходного сигнала t90 |
не более 30 с для горючих газов; не более 60 с для токсичных газов; время прогрева – не более 1 мин |
Режим работы | Детектор («газовая тревога») Измерение (отображение значений) |
Дисплей | ЖК-дисплей, подсветка по нажатию |
Звуковой сигнал | 90 Дб |
Питание | от строенного перезаряжаемого Ni-Mh аккумулятора либо от щелочных батарей. |
Время непрерывной работы в зависимости от используемых типов сенсоров и их количества | не менее 12 часов. |
Время зарядки | 5 часов |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Масса, кг | не более — 0,2. |
Габаритные размеры мм | не более — 90х64х25 (для 4-х канального исполнения). |
Рабочая температура | От -20 до +50°С; |
Маркировка взрывозащиты | РО Ех ia I Х /О Ех ia ПС Т4 Х |
Средний срок службы, лет | 10 |
Определяемый компонент | Диапазон показаний содержания определяемого компонента |
метан (СН4) | (от 0 до 100 % НКПР) |
пропан (С3Н8) | (от 0 до 100 % НКПР) |
гексан (С6Н14) | (от 0 до 100 % НКПР) |
ацетилен (С2Н2) | (от 0 до 100 % НКПР) |
этан (С2Н6) | (от 0 до 100 % НКПР) |
бутан (н-С4Н10) | (от 0 до 100 % НКПР) |
изобутан (и-С4Н10) | (от 0 до 100 % НКПР) |
пентан (С5Н12) | (от 0 до 100 % НКПР) |
циклогексан (С6Н12) | (от 0 до 100 % НКПР) |
гептан (С7Н16) | (от 0 до 100 % НКПР) |
пропилен (С3Н6) | (от 0 до 100 % НКПР) |
метиловый спирт (СН3OH) | (от 0 до 100 % НКПР) |
этиловый спирт (С2Н5OH) | (от 0 до 100 % НКПР) |
этилен (С2H4) | (от 0 до 100 % НКПР) |
толуол (С6Н5CH3) | (от 0 до 100 % НКПР) |
бензол (С6Н6) | (от 0 до 100 % НКПР) |
ацетон (СН3COCH3) | (от 0 до 100 % НКПР) |
этилбензол (С8Н10) | (от 0 до 100 % НКПР) |
метилтретбутиловый эфир (С5Н12О) | (от 0 до 100 % НКПР) |
пара-ксилол (п-С8Н10) | (от 0 до 100 % НКПР) |
орто-ксилол (о-С8Н10) | (от 0 до 100 % НКПР) |
изопропиловый спирт (C3H8O) | (от 0 до 100 % НКПР) |
диоксид углерода (СО2) | От 0 до 5 % об.д. |
пары бензина неэтилированного | (от 0 до 100 % НКПР) |
пары топлива дизельного | (от 0 до 100 % НКПР) |
пары керосина | (от 0 до 100 % НКПР) |
пары уайт-спирита | (от 0 до 100 % НКПР) |
пары топлива для реактивных двигателей | (от 0 до 100 % НКПР) |
пары бензина автомобильного | (от 0 до 100 % НКПР) |
пары бензина авиационного | (от 0 до 100 % НКПР) |
Определяемый комплнент | Диапазон изменений содержания определяемого компонента (объемной доли) |
сероводород (Н2S) | От 0 до 100 млн-1 |
кислород (О2) | От 0 до 30 % |
водород (H2) | От 0 до 2 % |
оксид углерода (СО) | От 0 до 103 млн-1 |
диоксид азота (NO2) | От 0 до 10,5 млн-1 |
диоксид серы (SО2) | От 0 до 18,8 млн-1 |
аммиак (NH3) | От 0 до 707 млн-1 |
хлор (Cl2) | От 0 до 10 млн-1 |
хлорид водорода (НСl) | От 0 до 30 млн-1 |
фторид водорода (НF) | От 0 до 10 млн-1 |
формальдегид (CH2O) | От 0 до 10 млн-1 |
оксид азота (NO) | От 0 до до 100 млн-1 |
оксид этилена (C2H4O) | От 0 до 100 млн-1 |
несимметричный диметилгидразин (C2H8N2) | От 0 до 0,12 млн-1 |
метанол (CH3OH) | От 0 до 100 млн-1 |
метилмеркаптан (СН3SН) | От 0 до 4,0 млн-1 |
этилмеркаптан (С2Н5SН) | От 0 до 3,9 млн-1 |
изобутилен (i-С4Н8) | От 0 до 2000 млн-1 |
этилен (С2Н4) | От 0 до 171 млн-1 |
бензол (С6Н6) | От 0 до до 9,3 млн-1 |
метилмеркаптан (СН3SН) | От 0 до 4,0 млн-1 |
этилмеркаптан (С2Н5SН) | От 0 до 3,9 млн-1 |
диэтиламин (С4Н11N) | От 0 до 50 млн-1 |
сероуглерод (СS2) | От 0 до 4 млн-1 |
фенол (С6H6O) | От 0 до 4 млн-1 |
тетрафторэтилен (С2F4) | От 0 до 40 млн-1 |
Bepul yetkazib berish
Бесплатная доставка
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Andijon viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Namangan viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Xorazm viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Buxoro viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Samarqand viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Jizzax viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Navoiy viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qoraqalpog‘iston Respublikasi
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Sirdaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Surxondaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qashqadaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Farg‘ona viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|