- Tavsif
- Yetkazib berish shartlari
Технические характеристики мер электрического сопротивления однозначных МЭСО при воспроизведении электрического сопротивления постоянному току:
Модификации мер | Номинальное значение воспроизводимого электрического сопротивления постоянному току Rном, ТОм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений электрического сопротивления постоянному току, ТОм | Температурный коэффициент электрического сопротивления, млн-1 /ºС |
МЭСО-5Т-10кВ | 5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-5,5Т-10кВ | 5,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-6Т-10кВ | 6 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-6,5Т-10кВ | 6,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-7Т-10кВ | 7 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-7,5Т-10кВ | 7,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-8Т-10кВ | 8 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-8,5Т-10кВ | 8,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-9Т-10кВ | 9 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-9,5Т-10кВ | 9,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-10Т-10кВ | 10 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-10,5Т-10кВ | 10,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-11Т-10кВ | 11 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-11,5Т-10кВ | 11,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-12Т-10кВ | 12 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-12,5Т-10кВ | 12,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-13Т-10кВ | 13 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-13,5Т-10кВ | 13,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-14Т-10кВ | 14 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-14,5Т-10кВ | 14,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-15Т-10кВ | 15 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-15,5Т-10кВ | 15,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-16Т-10кВ | 16 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-16,5Т-10кВ | 16,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-17Т-10кВ | 17 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-17,5Т-10кВ | 17,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-18Т-10кВ | 18 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-18,5Т-10кВ | 18,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-19Т-10кВ | 19 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-19,5Т-10кВ | 19,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-20Т-10кВ | 20 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-20,5Т-10кВ | 20,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-21Т-10кВ | 21 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-21,5Т-10кВ | 21,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-22Т-10кВ | 22 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-22,5Т-10кВ | 22,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-23Т-10кВ | 23 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-23,5Т-10кВ | 23,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-24Т-10кВ | 24 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-24,5Т-10кВ | 24,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-25Т-10кВ | 25 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-25,5Т-10кВ | 25,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-26Т-10кВ | 26 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-26,5Т-10кВ | 26,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-27Т-10кВ | 27 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-27,5Т-10кВ | 27,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-28Т-10кВ | 28 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-28,5Т-10кВ | 28,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-29Т-10кВ | 29 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-29,5Т-10кВ | 29,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-30Т-10кВ | 30 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-30,5Т-10кВ | 30,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-31Т-10кВ | 31 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-31,5Т-10кВ | 31,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-32Т-10кВ | 32 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-32,5Т-10кВ | 32,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-33Т-10кВ | 33 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-33,5Т-10кВ | 33,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-34Т-10кВ | 34 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-34,5Т-10кВ | 34,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-35Т-10кВ | 35 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-35,5Т-10кВ | 35,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-36Т-10кВ | 36 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-36,5Т-10кВ | 36,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-37Т-10кВ | 37 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-37,5Т-10кВ | 37,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-38Т-10кВ | 38 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-38,5Т-10кВ | 38,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-39Т-10кВ | 39 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-39,5Т-10кВ | 39,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-40Т-10кВ | 40 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
Дополнительные технические характеристики меры электрического сопротивления однозначной МЭСО:
Параметр | Значение |
Пределы допускаемого относительного отклонения действительного номинального значения электрического сопротивления постоянному току от номинального, %, не более | ±3 |
Номинальное испытательное напряжение постоянного тока, кВ, не более | 10 |
Максимальное допустимое испытательное напряжение постоянного тока, кВ | 11 |
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм, не более | 290×175×135 |
Масса, кг, не более | 2 |
Нормальные условия измерений: − температура окружающего воздуха, °С |
от +18 до +28 |
Рабочие условия измерений: − температура окружающего воздуха, °С − относительная влажность воздуха, % |
от +10 до +30 от 20 до 50 |
Средняя наработка на отказ, ч | 45000 |
Средний срок службы, лет | 30 |
Bepul yetkazib berish
Бесплатная доставка
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Andijon viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Namangan viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Xorazm viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Buxoro viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Samarqand viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Jizzax viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Navoiy viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qoraqalpog‘iston Respublikasi
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Sirdaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Surxondaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qashqadaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Farg‘ona viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|