- Tavsif
- Yetkazib berish shartlari
Технические характеристики токовых шунтов серии Fluke A40B:
В таблице приведена одногодичная спецификация для абсолютной точности при k = 2, достоверность для калиброванной величины составляет 95 %. Спецификации включают данные о стабильности в течение 1 года, действиях температуры за пределами TCal ± 1 °C, а также погрешность измерения калиброванной величины. | ||||||
Модификация | Номинальный ток шунта | Спецификация ± мкА/А, TCal ±1 °C, относительная влажность ≤50 %1,2,3,5 | Максимальная разность между переменным и постоянным током (± миллионных долей)6,7 | |||
Постоянный ток | 1 кГц | 100 кГц | 1 кГц | 100 кГц | ||
Fluke A40B-001mA | 1 мА8 | 20 | 55 | 150 | 53 | 150 |
Fluke A40B-010mA | 10 мА | 20 | 26 | 26 | 20 | 40 |
Fluke A40B-020mA | 20 мА | 20 | 26 | 26 | 18 | 30 |
Fluke A40B-050mA | 50 мА | 20 | 23 | 23 | 13 | 16 |
Fluke A40B-100mA | 100 мА | 20 | 24 | 24 | 14 | 27 |
Fluke A40B-200mA | 200 мА | 20 | 26 | 26 | 17 | 28 |
Fluke A40B-500mA | 500 мА | 21 | 27 | 28 | 17 | 21 |
Fluke A40B-1A | 1 А | 21 | 27 | 31 | 17 | 23 |
Fluke A40B-2A | 2 А | 21 | 27 | 48 | 17 | 44 |
Fluke A40B-5A | 5 А | 21 | 31 | 71 | 23 | 69 |
Fluke A40B-10A | 10 А | 26 | 37 | 92 | 28 | 98 |
Fluke A40B-20A | 20 А | 26 | 43 | 113 | 37 | 150 |
Fluke A40B-50A | 50 А | 32 | 55 | 144 | 47 | 180 |
Fluke A40B-100A | 100 А | 35 | 65 | 174 | 60 | 300 |
1 Измеряемый ток определяется из соотношения: I = (V/Rкалибр.) ×(1 + (AC-DCкалибр. /1 000 000)), где величина «AC-DC калибр.» выражена в миллионных долях. 2 Частота более 1 кГц интерполирует спецификацию (si) между частотами fupper и flower с помощью выражения: si = slower + (fi – flower) × (supper – slower) ÷ (fupper – lower) 3 Если значение относительной влажности выходит за указанные пределы, добавляется 20 мкА/А. 4 Спецификации для тока 1 мА применяются при отключенном зарядном устройстве для батареи. 5 Спецификации не предусматривают нагрузки, связанной с применением устройств, определяющих напряжение. 6 Спецификации указывают максимальное отклонение плоскостности от постоянного тока и включают как измеренную разность между переменным и постоянным током, так и погрешность измерений. При k = 2, достоверность для калиброванной величины составляет 95%. 7 Включает данные о стабильности измерений разности между переменным и постоянным током в течение года. 8 Спецификация для токового шунта 1 мА при TCal ±1 °C. |
||||||
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Габариты (максимальные) | ||||||
Номинал шунта | от 1 мА до 2 А | |||||
Высота | 70 мм | |||||
Ширина | 70 мм | |||||
Полная длина1 | 124 мм | |||||
Номинал шунта | от 5 до 20 А | |||||
Высота | 130 мм | |||||
Ширина | 130 мм | |||||
Полная длина1 | 210 мм | |||||
Номинал шунта | 50 А и 100 А | |||||
Высота | 200 мм | |||||
Ширина | 200 мм | |||||
Полная длина1 | 343 мм | |||||
1 Включает входные и выходные разъемы, может быть изменено поставщиком комплектующих | ||||||
Физические/механические параметры | ||||||
Номинал шунта | от 1 мА до 20 А | |||||
Масса | 0,7 кг | |||||
Входной разъём | N тип (мама) | |||||
Разъем выхода | N тип (мама) | |||||
Номинал шунта | 50 А и 100 А | |||||
Масса | 3,4 кг | |||||
Входной разъём | LC тип (мама) | |||||
Разъем выхода | N тип (мама) | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Температура | от 13 до 33 °C | |||||
Диапазон температур калибровки (TCal) | От 18 °C до 28 °C | |||||
Диапазон влажности для наилучшей спецификации1,2: | Относительная влажность ≤ 50 % | |||||
Высота над уровнем моря | от 0 до 3000 м | |||||
1 Влажность обратимо меняет стабильность сопротивления. 2 Если шунты были откалиброваны при влажности, выходящей за указанные пределы, спецификации стабильности будут соответствовать полученным при калибровке при хранении и применении шунтов при той же относительной влажности ±10 % |
||||||
Условия хранения и транспортировки (для всех моделей, кроме токового шунта 1 мА) | ||||||
Температуры, предотвращающие повреждение | от –20 до 140 °C | |||||
Температуры и влажность сохранения полной работоспособности1 | от 5 до 45 °C при относительной влажности от 15 до 80 % | |||||
Высота над уровнем моря при хранении | от 0 до 12 000 м | |||||
1 Хранение в условиях критических температур или влажности приведет к временному изменению сопротивления шунта до ±20 миллионных долей. При последующем хранении или эксплуатации в условиях в рамках указанных диапазонов сопротивление шунта вернется к исходному значению в течение 30 дней | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ТОКОВОГО ШУНТА 1МА | ||||||
Выходное сопротивление | 8 мОм | |||||
Максимальный безопасный ток на выходе | 11 мА (например, выход 1 В на 90 Ом) | |||||
Максимальная емкостная нагрузка | 800 пФ | |||||
Регулировка выходного напряжения | 15 миллионных долей/100 пФ | |||||
Максимальный сдвиг напряжения постоянного тока на выходе | ± 100 мкВ (обычно ± 25 мкВ) | |||||
Стандартная ошибка @ 1 МГц | <2 % | |||||
СПЕЦИФИКАЦИИ БАТАРЕИ | ||||||
Габариты батареи | AAA (44,5 x 10,5 мм) | |||||
Тип батареи | Никель-металлогидридная (NiMH) | |||||
Необходимое количество батарей | 8 (2 набора по 4) | |||||
Номинальное напряжение батареи | 1,2 В (4,8 В на группу из 4 батарей) | |||||
Стандартная емкость батареи | 800 мА-ч | |||||
Условия хранения и транспортировки для сохранности батарей | Не более 90 дней от –20 до 40 °C Не более одного года от –20 до 30 °C Время зарядки (при полной разрядке) 100 минут |
|||||
Максимальное время работы батареи | Максимальная выходная нагрузка (11 мА) 18 часов Нагрузка с высоким импедансом 24 часа Рекомендуемое время охлаждения 100 минут Для предотвращения снижения емкости батарей необходимо перезаряжать их не реже двух раз в год |
Bepul yetkazib berish
Бесплатная доставка
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Andijon viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Namangan viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Xorazm viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Buxoro viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Samarqand viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Jizzax viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Navoiy viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qoraqalpog‘iston Respublikasi
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Sirdaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Surxondaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qashqadaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Farg‘ona viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|