- Tavsif
- Yetkazib berish shartlari
Технические характеристики четырехфазной системы (один основной эталон Fluke 6105A и три вспомогательных эталона Fluke 6106A) Fluke 6145A:
Напряжение переменного тока (воспроизведение) | |||
Диапазон, В | Частота, Гц | Напряжение, В | Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С |
1,0 - 16 | 16 - 450 | 1,0 - 6,4 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) |
6,4 - 16 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) | ||
450 - 850 | 1,0 - 6,4 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) | |
6,4 - 16 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) | ||
2,3 - 33 | 16 - 450 | 2,3 - 13,2 | ± (U·122 × 10-6 + 2 мВ) |
13,2 - 33 | ± (U·112 × 10-6 + 1,5 мВ) | ||
450 - 850 | 2,3 - 13,2 | ± (U·164 × 10-6 + 2 мВ) | |
13,2 - 33 | ± (U·150 × 10-6 + 1,5 мВ) | ||
5,6 - 78 | 16 - 450 | 5,6 - 31 | ± (U·122 × 10-6 + 2 мВ) |
31 - 78 | ± (U·112 × 10-6 + 2 мВ) | ||
450 - 850 | 5,6 - 31 | ± (U·164 × 10-6 + 2 мВ) | |
31 - 78 | ± (U·150 × 10-6 + 2 мВ) | ||
11 - 168 | 16 - 450 | 11 - 67 | ± (U·122 × 10-6 + 4,4 мВ) |
67 - 168 | ± (U·112 × 10-6 + 4,4 мВ) | ||
450 - 850 | 11 - 67 | ± (U·164 × 10-6 + 4,4 мВ) | |
67 - 168 | ± (U·150 × 10-6 + 4,4 мВ) | ||
23 - 336 | 16 - 450 | 23 - 134 | ± (U·122 × 10-6 + 8,8 мВ) |
134 - 336 | ± (U·112 × 10-6 + 8,8 мВ) | ||
450 - 850 | 23 - 134 | ± (U·164 × 10-6 + 8,8 мВ) | |
134 - 336 | ± (U·150 × 10-6 + 8,8 мВ) | ||
70 - 1008 | 16 - 450 | 70 - 330 | ± (U·164 × 10-6 + 26 мВ) |
330 - 1008 | ± (U·158 × 10-6 + 26 мВ) | ||
450 - 850 | 70 - 330 | ± (U·190 × 10-6 + 26 мВ) | |
330 - 1008 | ± (U·175 × 10-6 + 26 мВ) | ||
Примечание: U - значение воспроизводимого напряжения | |||
Напряжение постоянного тока и амплитуды гармонических составляющих | |||
Диапазон, В | Выходной сигнал, В | Частота, Гц | Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С |
1,0 - 16 | 0 - 8 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 5 мВ) |
0 - 4,8 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 1 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 1 мВ) | ||
2,3 - 33 | 0 - 16,5 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) |
0 - 9,9 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 2 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 2 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 2 мВ) | ||
5,6 - 78 | 0 - 39 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 24 мВ) |
0 - 23 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 2 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 2 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 2 мВ) | ||
11 - 168 | 0 - 84 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 50 мВ) |
0 - 50 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 4,4 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 4,4 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 4,4 мВ) | ||
23 - 336 | 0 - 168 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 100 мВ) |
0 - 100 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 12 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 12 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 12 мВ) | ||
70 - 1008 | 0 - 504 | Постоянное | ± (U·166 × 10-6 + 300 мВ) |
0 - 302 | 16 - 450 | ± (U·166 × 10-6 + 33 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·190 × 10-6 + 33 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·524 × 10-6 + 33 мВ) | ||
Примечание: U - значение воспроизводимого напряжения | |||
Переменный ток (воспроизведение) | |||
Диапазон, А | Частота, Гц | Ток, А | Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С |
0,01 - 0,25 | 16 - 450 | 0,01 – 0,1 | ± (I·139 × 10-6 + 6 мкА) |
0,1 – 0,25 | ± (I·130 × 10-6 + 6 мкА) | ||
450 - 850 | 0,01 – 0,1 | ± (I·182 × 10-6 + 6 мкА) | |
0,1 – 0,25 | ± (I·170 × 10-6 + 6 мкА) | ||
0,05 - 0,5 | 16 - 450 | 0,05 – 0,2 | ± (I·139 × 10-6 + 12 мкА) |
0,2 – 0,5 | ± (I·130 × 10-6 + 12 мкА) | ||
450 - 850 | 0,05 – 0,2 | ± (I·182 × 10-6 + 12 мкА) | |
0,2 – 0,5 | ± (I·170 × 10-6 + 12 мкА) | ||
0,1 - 1 | 16 - 450 | 0,1 – 0,4 | ± (I·139 × 10-6 + 24 мкА) |
0,4 - 1 | ± (I·130 × 10-6 + 24 мкА) | ||
450 - 850 | 0,1 – 0,4 | ± (I·182 × 10-6 + 24 мкА) | |
0,4 - 1 | ± (I·170 × 10-6 + 24 мкА) | ||
0,2 - 2 | 16 - 450 | 0,2 – 0,8 | ± (I·139 × 10-6 + 48 мкА) |
0,8 - 2 | ± (I·139 × 10-6 + 48 мкА) | ||
450 - 850 | 0,2 – 0,8 | ± (I·182 × 10-6 + 48 мкА) | |
0,8 - 2 | ± (I·170 × 10-6 + 48 мкА) | ||
0,5 - 5 | 16 - 450 | 0,5 - 2 | ± (I·139 × 10-6 + 120 мкА) |
2 - 5 | ± (I·130 × 10-6 + 120 мкА) | ||
450 - 850 | 0,5 - 2 | ± (I·182 × 10-6 + 120 мкА) | |
2 - 5 | ± (I·170 × 10-6 + 120 мкА) | ||
1 - 10 | 16 - 450 | 1 - 4 | ± (I·191 × 10-6 + 240 мкА) |
4 - 10 | ± (I·164 × 10-6 + 240 мкА) | ||
450 - 850 | 1 - 4 | ± (I·267 × 10-6 + 240 мкА) | |
4 - 10 | ± (I·250 × 10-6 + 240 мкА) | ||
2 - 21 | 16 - 450 | 2 - 8 | ± (I·213 × 10-6 + 720 мкА) |
8 - 21 | ± (I·189 × 10-6 + 720 мкА) | ||
450 - 850 | 2 - 8 | ± (I·267 × 10-6 + 720 мкА) | |
8 - 21 | ± (I·250 × 10-6 + 720 мкА) | ||
8 - 80 | 40 - 450 | 8 - 32 | ± (I·265 × 10-6 + 2800 мкА) |
32 - 80 | ± (I·250 × 10-6 + 2800 мкА) | ||
450 - 850 | 8 - 32 | ± (I·300 × 10-6 + 2800 мкА) | |
32 - 80 | ± (I·280 × 10-6 + 2800 мкА) | ||
Примечание: I – значение воспроизводимой силы тока | |||
Постоянный ток и амплитуды гармонических составляющих | |||
Диапазон, А | Выходной сигнал, А | Частота, Гц | Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С |
0,01 - 0,25 | 0 - 0,125 | Постоянное | ± (I·139 × 10-6 + 75 мкА) |
0 - 0,075 | 16 - 450 | ± (I·139 × 10-6 + 6 мкА) | |
450 - 850 | ± (I·182 × 10-6 + 6 мкА) | ||
850 - 6 кГц | 505 + 6± (I·505 × 10-6 + 6 мкА) | ||
0,05 A - 0,5 | 0 - 0,25 | Постоянное | ± (I·139 × 10-6 + 150 мкА) |
0 - 0,15 | 16 - 450 | ± (I·139 × 10-6 + 12 мкА) | |
450 - 850 | ± (I·182 × 10-6 + 12 мкА) | ||
850 - 6 кГц | ± (I·505 × 10-6 + 12 мкА) | ||
0,1 A - 1 | 0 - 0,5 | Постоянное | ± (I·139 × 10-6 + 300 мкА) |
0 - 0,3 | 16 - 450 | ± (I·139 × 10-6 + 24 мкА) | |
450 - 850 | ± (I·182 × 10-6 + 24 мкА) | ||
850 - 6 кГц | ± (I·505 × 10-6 + 24 мкА) | ||
0,2 A - 2 | 0 - 1 | Постоянное | ± (I·139 × 10-6 + 600 мкА) |
0 - 0,6 | 16 - 450 | ± (I·139 × 10-6 + 48 мкА) | |
450 - 850 | ± (I·182 × 10-6 + 48 мкА) | ||
850 - 6 кГц | ± (I·505 × 10-6 + 48 мкА) | ||
0,5 A - 5 | 0 - 2,5 | Постоянное | ± (I·139 × 10-6 + 1500 мкА) |
0 - 1,5 | 16 - 450 | ± (I·139 × 10-6 + 120 мкА) | |
450 - 850 | ± (I·182 × 10-6 + 120 мкА) | ||
850 - 6 кГц | ± (I·505 × 10-6 + 120 мкА) | ||
1 A - 10 | 0 - 5 | Постоянное | ± (I·191 × 10-6 + 3000 мкА) |
0 - 3 | 16 - 450 | ± (I·191 × 10-6 + 240 мкА) | |
450 - 850 | ± (I·267 × 10-6 + 240 мкА) | ||
850 - 6 кГц | ± (I·519 × 10-6 + 240 мкА) | ||
2 A - 21 | 0 - 10 | Постоянное | ± (I·213 × 10-6 + 6000 мкА) |
0 - 6 | 16 - 450 | ± (I·213 × 10-6 + 720 мкА) | |
450 - 850 | ± (I·267 × 10-6 + 720 мкА) | ||
850 - 6 кГц | ± (I·665 × 10-6 + 720 мкА) | ||
8 A - 80 | |||
0 - 24 | 40 - 450 | ± (I·265 × 10-6 + 2800 мкА) | |
450 - 850 | ± (I·300 × 10-6 + 2800 мкА) | ||
850 - 3 кГц | ± (I·690 × 10-6 + 2800 мкА) | ||
Примечание: I – значение воспроизводимой силы тока | |||
Переменное напряжение на токовых клеммах (воспроизведение) | |||
Диапазон, А | Частота, Гц | Выходной сигнал, В | Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С |
0,05 - 0,25 | 16 - 450 | 0,05 - 0,1 | ± (U·200 × 10-6 + 30 мкВ) |
0,1 - 0,25 | ± (U·200 × 10-6 + 30 мкВ) | ||
450 - 850 | 0,05 - 0,25 | ± (U·231 × 10-6 + 30 мкВ) | |
0,15 - 1,5 | 16 - 450 | 0,15 - 0,6 | ± (U·200 × 10-6 + 50 мкВ) |
0,6 - 1,5 | ± (U·200 × 10-6 + 40 мкВ) | ||
450 - 850 | 0,15 - 1,5 | ± (U·231 × 10-6 + 50 мкВ) | |
1 - 10 | 16 - 450 | 1 - 4 | ± (U·200 × 10-6 + 300 мкВ) |
4 - 10 | ± (U·200 × 10-6 + 240 мкВ) | ||
450 - 850 | 1 - 10 | ± (U·231 × 10-6 + 300 мкВ) | |
Примечание: U - значение воспроизводимого напряжения | |||
Фазовый сдвиг между током и напряжением |
Bepul yetkazib berish
Бесплатная доставка
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Andijon viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Namangan viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Xorazm viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Buxoro viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Samarqand viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Jizzax viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Navoiy viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qoraqalpog‘iston Respublikasi
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Sirdaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Surxondaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qashqadaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Farg‘ona viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|