- Tavsif
- Yetkazib berish shartlari
Новые модели 437 Series II помогут обнаружить, предупредить и выяснить причины проблем с качеством электроэнергии в трехфазных и однофазных распределительных системах. В добавок, запатентованный Fluke алгоритм расчета потерь энергии, Унифицированное измерение мощности (Unified Power Measurement), позволяет измерить и дать количественную оценку потерь энергии в следствие проблем низкого качества электроэнергии, такими, как гармоники и дисбаланс, что позволяет пользователю выделить источник потерь энергии в системе и выполнить необходимый ремонт.
Технические характеристики анализатора качества электроэнергии Fluke 437 II:
Характеристики изделия | ||||
Модель | Диапазон измерений | Разрешение | Точность | |
Вольт | ||||
Среднеквадратичное напряжение (переменное+постоянное) | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,01 В | ± 0,1% от номинального напряжения**** | |
Пиковое напряжение | 1–1400 В пикового напряжения | 1 В | 5% от номинального напряжения | |
Коэффициент амплитуды напряжения (CF) | 1,0 > 2,8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vfund (основное напряжение) | 0,1 В | ± 0,1% от номинального напряжения | ||
Амперы (погрешность за исключением погрешности клещей) | ||||
Амперы (переменный+постоянный ток) | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | |
1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | |
1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | |
А (пиковый ток) | i430-Flex | 8400 A (пиковый ток) | 1 А (среднекв. знач.) | ± 5 % |
1 мВ/А | 5500 A (пиковый ток) | 1 А (среднекв. знач.) | ± 5 % | |
Коэффициент амплитуды тока (CF) | 1–10 | 0.01 | ± 5 % | |
А (среднекв. знач.) ½ | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. |
i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. | |
1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. | |
1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. | |
Afund (ток основной частоты) | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | |
1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | |
1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | |
Гц | ||||
Гц | Fluke 437 при 50 Гц номинально | 42,500–57,500 Гц | 0,001 Гц |
± 0,01 Гц |
Fluke 437 при 60 Гц номинально | от 51,000 Гц до 69,000 Гц | 0,001 Гц |
± 0,01 Гц |
|
Fluke 437 при 400 Гц номинально | от 340,0 Гц до 460,0 Гц | 0,1 В | ± 0,1 Гц | |
Питание | ||||
Ватты (В-А, вар) | i430-Flex | макс. 6 000 МВт | 0,1 Вт–1 МВт | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. |
1 мВ/А | макс. 2000 МВт | 0,1 Вт–1 МВт | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. | |
Коэффициент мощности (Cos j/DPF) | 0–1 | 0.001 | ± 0,1% при номинальных условиях нагрузки | |
Энергия | ||||
кВт-ч (кВА-ч, квар-ч) | i430-Flex 10x | Зависит от номинала клещей и напряжения | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. | |
Потери энергии | i430-Flex 10x | Зависит от номинала клещей и напряжения | ± 1% ± 10 ед.мл.разр., за исключением точности сопротивления | |
Гармоники | ||||
Порядок гармоники (n) | Постоянный ток, группировка с 1 по 50: группы гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 | |||
Порядок промежуточной гармоники (n) | ОТКЛ, группировка с 1 по 50: группы гармоник и промежуточных гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 | |||
Вольты | %f | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1 % |
%r | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % | |
Абсолютное значение | 0,0–1000 В | 0,1 В | ± 5% * | |
THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 2,5 % | |
Амперы | %f | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1% |
%r | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % | |
Абсолютное значение | 0,0–600 A | 0,1 В | ± 5% ± 5 ед.мл.разр. | |
THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 2,5 % | |
Ватты | %f или %r | 0,0–100 % | 0.10% | ± n x 2% |
Абсолютное значение | Зависит от номинала клещей и напряжения | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 ед.мл.разр. | |
THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 5 % | |
Сдвиг фаз | От -360° до +0° | 1° | ± n x 1° | |
Фликер | ||||
Plt, Pst, Pst (1 мин.) Pinst | 0,00–20,00 | 0.01 | ± 5 % | |
Дисбаланс | ||||
Вольты | % | 0,0-20,0 % | 0.10% | ± 0,1 % |
Амперы | % | 0,0-20,0 % | 0.10% | ± 1 % |
Управляющие сигналы сети | ||||
Пороговые уровни | Пороговые и предельные значения, а также длительность сигнала программируются для двух частот сигнала | — | — | |
Частота сигнала | от 60 Hz до 3000 Hz | 0,1 В | ||
Относительное напряжение (%) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,4 % | |
Абсолютное напряжение, усредненное за 3 с (В 3s) | от 0,0 В до 1000 В | 0,1 В | ± 5 % от номинального напряжения |
Общие характеристики | |
Корпус | Массивная ударопрочная конструкция со встроенной защитной кобурой. Защита от влаги и пыли IP51 согласно стандарту IEC60529 при использовании в наклонном стоячем положении. Удары и вибрация. Удар 30 г, вибрация: синусоида 3 г, случайно 0,03 г2/Гц согласно стандарту MIL-PRF-28800F класса 2 |
Дисплей | Яркость: 200 кд/м2, обычно используется силовой адаптер; 90 кд/м2, обычно используется батарейный источник питания. Размер: ЖКД 127 мм x 88 мм (153 мм/6,0 дюймов по диагонали). Разрешение: 320 x 240. Контрастность и яркость: регулируются пользователем, с компенсацией температурных воздействий. |
Память | Карта SD 8 ГБ (совместима со стандартом SDHC, отформатирована в системе FAT32), до 32 ГБ дополнительно. Защита экрана и несколько модулей памяти для хранения данных, в том числе записей (в зависимости от размера памяти). |
Часы реального времени | Метка даты и времени для режима "Тенденция", отображение переходного процесса, монитор системы и регистрация событий |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C, за исключением батареи |
Температура хранения | -20 °C ~ +60 °C |
Влажность | +10 °C ~ +30 °C: относительная влажность 95 % без конденсации +30 °C ~ +40 °C: относительная влажность 75% без конденсации +40 °C ~ +50 °C: относительная влажность 45% без конденсации |
Максимальная высота над уровнем моря | До 2000 м (6666 фт) для CAT IV 600 В, CAT III 1000 В. До 3000 м (10 000 фт) для CAT III 600 В, CAT II 1000 В. Максимальная высота хранения 12 км (40 000 фт) |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61326 (2005-12) для излучения и невосприимчивости |
Интерфейсы | мини-USB-B, изолированный USB-порт для ПК, разъем для подключения карты SD за батареей инструмента |
Гарантия | Три года (детали и сборка) на основной прибор, один год на вспомогательное оборудование |
Bepul yetkazib berish
Бесплатная доставка
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Andijon viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Namangan viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Xorazm viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Buxoro viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Samarqand viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Jizzax viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Navoiy viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qoraqalpog‘iston Respublikasi
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Sirdaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Surxondaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Qashqadaryo viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston » Farg‘ona viloyati
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|