- Описание
- Условия доставки
Технические характеристики трехфазной системы (один основной эталон Fluke 6105A и два вспомогательных эталона Fluke 6106A) Fluke 6135A:
Напряжение переменного тока (воспроизведение) | |||
Диапазон, В | Частота, Гц | Напряжение, В | Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С |
1,0 - 16 | 16 - 450 | 1,0 - 6,4 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) |
6,4 - 16 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) | ||
450 - 850 | 1,0 - 6,4 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) | |
6,4 - 16 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) | ||
2,3 - 33 | 16 - 450 | 2,3 - 13,2 | ± (U·122 × 10-6 + 2 мВ) |
13,2 - 33 | ± (U·112 × 10-6 + 1,5 мВ) | ||
450 - 850 | 2,3 - 13,2 | ± (U·164 × 10-6 + 2 мВ) | |
13,2 - 33 | ± (U·150 × 10-6 + 1,5 мВ) | ||
5,6 - 78 | 16 - 450 | 5,6 - 31 | ± (U·122 × 10-6 + 2 мВ) |
31 - 78 | ± (U·112 × 10-6 + 2 мВ) | ||
450 - 850 | 5,6 - 31 | ± (U·164 × 10-6 + 2 мВ) | |
31 - 78 | ± (U·150 × 10-6 + 2 мВ) | ||
11 - 168 | 16 - 450 | 11 - 67 | ± (U·122 × 10-6 + 4,4 мВ) |
67 - 168 | ± (U·112 × 10-6 + 4,4 мВ) | ||
450 - 850 | 11 - 67 | ± (U·164 × 10-6 + 4,4 мВ) | |
67 - 168 | ± (U·150 × 10-6 + 4,4 мВ) | ||
23 - 336 | 16 - 450 | 23 - 134 | ± (U·122 × 10-6 + 8,8 мВ) |
134 - 336 | ± (U·112 × 10-6 + 8,8 мВ) | ||
450 - 850 | 23 - 134 | ± (U·164 × 10-6 + 8,8 мВ) | |
134 - 336 | ± (U·150 × 10-6 + 8,8 мВ) | ||
70 - 1008 | 16 - 450 | 70 - 330 | ± (U·164 × 10-6 + 26 мВ) |
330 - 1008 | ± (U·158 × 10-6 + 26 мВ) | ||
450 - 850 | 70 - 330 | ± (U·190 × 10-6 + 26 мВ) | |
330 - 1008 | ± (U·175 × 10-6 + 26 мВ) | ||
Примечание: U - значение воспроизводимого напряжения | |||
Напряжение постоянного тока и амплитуды гармонических составляющих | |||
Диапазон, В | Выходной сигнал, В | Частота, Гц | Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С |
1,0 - 16 | 0 - 8 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 5 мВ) |
0 - 4,8 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 1 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 1 мВ) | ||
2,3 - 33 | 0 - 16,5 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 1 мВ) |
0 - 9,9 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 2 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 2 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 2 мВ) | ||
5,6 - 78 | 0 - 39 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 24 мВ) |
0 - 23 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 2 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 2 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 2 мВ) | ||
11 - 168 | 0 - 84 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 50 мВ) |
0 - 50 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 4,4 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 4,4 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 4,4 мВ) | ||
23 - 336 | 0 - 168 | Постоянное | ± (U·122 × 10-6 + 100 мВ) |
0 - 100 | 16 - 450 | ± (U·122 × 10-6 + 12 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·164 × 10-6 + 12 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·512 × 10-6 + 12 мВ) | ||
70 - 1008 | 0 - 504 | Постоянное | ± (U·166 × 10-6 + 300 мВ) |
0 - 302 | 16 - 450 | ± (U·166 × 10-6 + 33 мВ) | |
450 - 850 | ± (U·190 × 10-6 + 33 мВ) | ||
850 - 6 кГц | ± (U·524 × 10-6 + 33 мВ) | ||
Примечание: U - значение воспроизводимого напряжения | |||
Переменный ток (воспроизведение) | |||
Диапазон, А | Частота, Гц | Ток, А | Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С |
0,01 - 0,25 | 16 - 450 | 0,01 – 0,1 | ± (I·139 × 10-6 + 6 мкА) |
0,1 – 0,25 | ± (I·130 × 10-6 + 6 мкА) | ||
450 - 850 | 0,01 – 0,1 | ± (I·182 × 10-6 + 6 мкА) | |
0,1 – 0,25 | ± (I·170 × 10-6 + 6 мкА) | ||
0,05 - 0,5 | 16 - 450 | 0,05 – 0,2 | ± (I·139 × 10-6 + 12 мкА) |
0,2 – 0,5 | ± (I·130 × 10-6 + 12 мкА) | ||
450 - 850 | 0,05 – 0,2 | ± (I·182 × 10-6 + 12 мкА) | |
0,2 – 0,5 | ± (I·170 × 10-6 + 12 мкА) | ||
0,1 - 1 | 16 - 450 | 0,1 – 0,4 | ± (I·139 × 10-6 + 24 мкА) |
0,4 - 1 | ± (I·130 × 10-6 + 24 мкА) | ||
450 - 850 | 0,1 – 0,4 | ± (I·182 × 10-6 + 24 мкА) | |
0,4 - 1 | ± (I·170 × 10-6 + 24 мкА) | ||
0,2 - 2 | 16 - 450 | 0,2 – 0,8 | ± (I·139 × 10-6 + 48 мкА) |
0,8 - 2 | ± (I·139 × 10-6 + 48 мкА) | ||
450 - 850 | 0,2 – 0,8 | ± (I·182 × 10-6 + 48 мкА) | |
0,8 - 2 | ± (I·170 × 10-6 + 48 мкА) | ||
0,5 - 5 | 16 - 450 | 0,5 - 2 | ± (I·139 × 10-6 + 120 мкА) |
2 - 5 | ± (I·130 × 10-6 + 120 мкА) | ||
450 - 850 | 0,5 - 2 | ± (I·182 × 10-6 + 120 мкА) | |
2 - 5 | ± (I·170 × 10-6 + 120 мкА) | ||
1 - 10 | 16 - 450 | 1 - 4 | ± (I·191 × 10-6 + 240 мкА) |
4 - 10 | ± (I·164 × 10-6 + 240 мкА) | ||
450 - 850 | 1 - 4 | ± (I·267 × 10-6 + 240 мкА) | |
4 - 10 | ± (I·250 × 10-6 + 240 мкА) | ||
2 - 21 | 16 - 450 | 2 - 8 | ± (I·213 × 10-6 + 720 мкА) |
8 - 21 | ± (I·189 × 10-6 + 720 мкА) | ||
450 - 850 | 2 - 8 | ± (I·267 × 10-6 + 720 мкА) | |
8 - 21 | ± (I·250 × 10-6 + 720 мкА) | ||
8 - 80 | 40 - 450 | 8 - 32 | ± (I·265 × 10-6 + 2800 мкА) |
32 - 80 | ± (I·250 × 10-6 + 2800 мкА) | ||
450 - 850 | 8 - 32 | ± (I·300 × 10-6 + 2800 мкА) | |
32 - 80 | ± (I·280 × 10-6 + 2800 мкА) | ||
Примечание: I – значение воспроизводимой силы тока | |||
Постоянный ток и амплитуды гармонических составляющих |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » Андижанская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Наманганская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Хорезмская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Ташкентская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Бухарская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Самаркандская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Джизакская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Навоийская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Республика Каракалпакстан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Сырдарьинская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Сурхандарьинская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Кашкадарьинская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Ферганская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан
|
Стандарт
-
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|