- Описание
- Условия доставки
Технические характеристики регистратора качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1748:
Параметр | Диапазон | Максимальное разрешение | Собственная точность при стандартных условиях (% от показания + % от диапазона) | ||
ТОЧНОСТЬ | |||||
Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ±0,1 % от номинального напряжения1, 2 | ||
Ток: прямой ввод | i17xx-flex 1500IP 24 дюйма 1500 А | 150 А | 0,01 А (мин. 1,5 А)3 | ±(1 % + 0,02 %) | |
1500 А | 0,1 А | ||||
i17xx-flex 3000IP 24 дюйма 3000 А | 300 А | 0,01 А (мин. 3,0 A)3 | ±(1 % + 0,03 %) | ||
3000 А | 0,1 А | ||||
i17xx-flex 6000IP 36 дюймов 6000 А | 600 А | 0,01 А (мин. 6,0 A)3 | ±(1,5 % + 0,03 %) | ||
6000 А | 0,1 А | ||||
Клещи i40s-EL | 4 A | 1 мА | ±(0,7 % + 0,02 %) | ||
20 А | 10 мА | ||||
Частота | от 42,5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %)2 | ||
Вспомогательный вход | ±10 В постоянного тока | 0,1 мВ | ±(0,2 % + 0,02 %) | ||
Минимальное/ максимальное напряжение | 1000 В | 0,1 В | ±0,2 % от номинального входного напряжения1 | ||
Ток минимальный/ максимальный | Зависит от принадлежности | Зависит от принадлежности | ±(5 % + 0,2 %) | ||
THD напряжения | 1000 % | 0,10 % | ±2,5 % | ||
THD тока | 1000 % | 0,10 % | ±2,5 % | ||
Гармоники напряжения со 2-й по 50-ую | 1000 В | 0,1 В | ≥1 В: ±5 % показаний | ||
< 1 В: ±0,05 В | |||||
Гармоники тока со 2-й по 50-ую | Зависит от принадлежности | Зависит от принадлежности | ≥3 % диапазона тока: ±5 % показаний | ||
<3 % диапазона тока: ±0,15 % показаний | |||||
Фликер P LT, PST | от 0 до 20 | 0,01 | 5 % | ||
Параметр | Величина влияния | iFlex1500IP-24 | iFlex3000IP-24 | iFlex6000IP-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
ТОЧНОСТЬ ДАТЧИКОВ ТОКА | |||||
Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
Активная энергия Ea | |||||
Полная мощность S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
Полная энергия Eap | |||||
Реактивная мощность Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности | |||
Реактивная энергия Er | |||||
Коэффициент мощности PF | - | ±0,025 | |||
Коэффициент сдвига | |||||
Коэффициент мощности DPF/cosΦ | |||||
Дополнительная неопределенность в % от диапазона | В P-N>250 В | 0,015 % | 0,023 % | 0,023 % | 0,015 % |
1 В диапазоне от 100 до 500 В; называемое Udin 2 от 0 °C до 45 °C: собственная точность x 2, до 0 °C и выше 45 °C: собственная точность x 3 3 Более подробная информация приводится в руководстве пользователя Стандартные условия: Окружающая среда: 23 °C ± 5 °C, прибор должен проработать не менее 30 минут, отсутствие внешних электрических/магнитных полей, относительная влажность <65 % Условия на входе: Cosφ/PF=1, синусоидальный сигнал f=50/60 Гц, источник питания 120 В/230 В ±10 %. Характеристики тока и напряжения: входное напряжение 1 фазы: 120 В/230 В или 3-ф, схема «звезда»/«треугольник»: 230 В/400 В Входной ток: I > 10 % от диапазона токов Первичный проводник с клещами или пояс Роговского в центральном положении Температурный коэффициент: добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28 °C или ниже 18 °C |
|||||
Параметр | Значение | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Питание | |||||
Диапазон напряжения | от 100 В до 500 В с использованием защищенного гнездового входа при питании от цепи измерения | ||||
от 100 до 240 В при использовании адаптера MA-C8 и стандартного шнура питания (IEC 60320 C7) | |||||
Потребляемая мощность | Максимум 50 ВА (макс. 15 ВА при подаче питания через адаптер MA-C8) | ||||
КПД | ≥ 68,2 % (в соответствии с правилами энергосбережения) | ||||
Макс. потребление без нагрузки | < 0,3 Вт только при питании через ввод IEC 60320 | ||||
Частота питающей сети | 50/60 Гц ± 15 % | ||||
Батарея | Литий-ионная 3,7 В, 9,25 Вт-ч, заменяется пользователем | ||||
Время работы от аккумулятора | 4 часа в стандартном режиме | ||||
Время зарядки | < 6 часов | ||||
Сбор данных | |||||
Разрешение | 16-битная синхронная выборка | ||||
Частота получения данных | 10,24 кГц на 50/60 Гц, синхронизируется с частотой сети | ||||
Частота входного сигнала | 50/60 Гц (от 42,5 до 69 Гц) | ||||
Типы цепей | 1- Φ, 1- Φ IT, расщепленная фаза, 3- Φ дельта, 3- Φ Y, 3- Φ Y IT, 3- Φ Y сбалансированная, 3- Φ схема Арона/Блонделя (2-элементная дельта), 3- Φ дельта с разомкнутым контактом, только ток (анализ нагрузок) | ||||
Хранение данных | Внутренняя флэш-память (не заменяемая пользователем) | ||||
Объем памяти | Обычно 20 сеансов регистрации продолжительностью 4 недели с 1-минутным интервалом и 500 событий | ||||
Базовый интервал | |||||
Измеряемые параметры | Напряжение, ток, вспом., частота, THD В, THD А, мощность, коэффициент мощности, мощность основной гармоники, DPF, энергия | ||||
Интервал усреднения | По выбору пользователя: 1 сек, 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин | ||||
Минимальное/ максимальное значения времени усреднения | Напряжение, ток: RMS за период обновляется через каждый полупериод (URMS1/2 согласно IEC61000-4-30 Aux, питание: 200 мс) | ||||
Интервал потребления (режим измерителя энергии) | |||||
Измеряемые параметры | Энергия (Втч, варч, ВАч), коэффициент мощности, максимальная нагрузка, стоимость энергии | ||||
Интервал | По выбору пользователя: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, выкл | ||||
Измерение качества электроэнергии | |||||
Измеряемый параметр | Напряжение, частота, разбаланс, гармоники напряжения, THD В, ток, гармоники, THD А, искажение потребляемого тока (TDD),интергармоники напряжения, TID В, интергармоники тока, TID А, фликер, посторонние сигналы в питающей сети, отрицательное/положительное отклонение | ||||
Интервал усреднения | 10 мин для всех параметров 2 часа (длительный фликер PLT) 150/180 периодов (3 сек) для гармоник (требуется лицензия на ПО IEEE519/REPORT) |
||||
Отдельные гармоники | От 2-й до 50-й гармоники Группировка согласно IEC 61000-4-7 настраивается пользователем в зависимости от области применения: подгруппы (гармоники + интергармоники), группы или только бины гармоник |
||||
Интергармоники | От 1-й до 50-й интегармоники | ||||
Суммарный коэффициент искажений | Рассчитывается для 50 гармоник напряжения | ||||
События | Напряжение: провалы, выбросы, перебои в электроснабжении, ток: броски тока 1748: посторонние сигналы в питающей сети, переходные процессы (низкочастотные) |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » Андижанская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Наманганская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Хорезмская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Ташкентская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Бухарская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Самаркандская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Джизакская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Навоийская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Республика Каракалпакстан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Сырдарьинская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Сурхандарьинская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Кашкадарьинская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Ферганская область
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан
|
Стандарт
-
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|